Live request & response schemas for every AI model API▌
Which models exist right now, and what their payloads look like. JSON Schemas for 64 providers, refreshed automatically, served as plain JSON over HTTP — no key needed for reads.
try it
$ curl https://modelschemas.com/v1/models?q=claude
{ "id": "anthropic-claude-sonnet-5", "rawId": "claude-sonnet-5", "lastSeenAt": 1795385987, … }live64 providers10,196 models2,521 endpoints4,646 schema versionspolled 5m ago · specs synced 17h ago
Providers
GET /v1/providers →| provider | status | models | endpoints | schemas | polled | synced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Bedrock | active | 338 | 4 | 8 | 9m ago | 17h ago |
| Ant Ling | active | 12 | 1 | 1 | 9m ago | 17h ago |
| Anthropic | active | 18 | 5 | 10 | 10m ago | 17h ago |
| AssemblyAI | active | 2 | 1 | 2 | 9m ago | 17h ago |
| Azure OpenAI | active | 137 | 4 | 8 | 9m ago | 17h ago |
| Baseten | active | 36 | 2 | 4 | 9m ago | 17h ago |
| Black Forest Labs | active | 15 | 26 | 52 | 9m ago | 17h ago |
| BytePlus | active | 66 | 7 | 13 | 9m ago | 17h ago |
| Cartesia | active | 1,154 | 6 | 8 | 9m ago | 17h ago |
| Cerebras | active | 6 | 1 | 2 | 9m ago | 17h ago |
| Cloudflare AI Gateway | active | 239 | 237 | 237 | 9m ago | 17h ago |
| Cloudflare Workers AI | active | 76 | 39 | 78 | 9m ago | 17h ago |
| Cohere | active | 38 | 7 | 14 | 9m ago | 17h ago |
| Alibaba Cloud Model Studio | active | 293 | 5 | 13 | 8m ago | 17h ago |
| Alibaba Cloud Model Studio (China) | active | 497 | 1 | 0 | 8m ago | 17h ago |
| Deepgram | active | 145 | 3 | 6 | 8m ago | 17h ago |
| DeepSeek | active | 4 | 1 | 2 | 8m ago | 17h ago |
| ElevenLabs | active | 20 | 44 | 73 | 10m ago | 17h ago |
| FAL | active | 1,799 | 1,554 | 3,105 | 10m ago | 17h ago |
| Fireworks AI | active | 46 | 2 | 6 | 8m ago | 17h ago |
| Fish Audio | active | 9 | 5 | 9 | 8m ago | 17h ago |
| Google Gemini | active | 84 | 21 | 42 | 10m ago | 17h ago |
| Gemini Enterprise Agent Platform | active | 86 | 7 | 14 | 8m ago | 17h ago |
| Vertex (Anthropic) | active | 34 | 1 | 0 | 8m ago | 17h ago |
| xAI Grok | active | 15 | 12 | 24 | 10m ago | 17h ago |
| Groq | active | 50 | 6 | 11 | 8m ago | 17h ago |
| Hugging Face | active | 193 | 1 | 2 | 8m ago | 17h ago |
| Hyperbolic | active | 5 | 1 | 3 | 8m ago | 17h ago |
| Jina AI | active | 30 | 3 | 6 | 8m ago | 17h ago |
| Kimi For Coding (China) | active | 6 | 1 | 0 | 8m ago | 17h ago |
| Kimi For Coding | active | 6 | 1 | 0 | 8m ago | 17h ago |
| Kling AI | active | 13 | 3 | 6 | 8m ago | 17h ago |
| LLM Gateway | active | 1,180 | 8 | 17 | 7m ago | 17h ago |
| Lovable AI Gateway | active | 68 | 8 | 21 | 7m ago | 17h ago |
| Meta | active | 10 | 6 | 18 | 7m ago | 17h ago |
| MiniMax | active | 23 | 2 | 6 | 7m ago | 17h ago |
| MiniMax (China) | active | 24 | 2 | 6 | 7m ago | 17h ago |
| Mistral | active | 115 | 9 | 21 | 7m ago | 17h ago |
| Moonshot | active | 5 | 2 | 6 | 7m ago | 17h ago |
| Moonshot AI (China) | active | 6 | 2 | 6 | 7m ago | 17h ago |
| Neon AI Gateway | active | 67 | 2 | 5 | 7m ago | 17h ago |
| Novita AI | active | 198 | 2 | 6 | 7m ago | 17h ago |
| NVIDIA NIM | active | 159 | 50 | 100 | 7m ago | 17h ago |
| Ollama | active | 0 | 3 | 8 | 7m ago | 17h ago |
| Ollaya | active | 102 | 1 | 2 | 7m ago | 17h ago |
| OpenAI | active | 153 | 38 | 77 | 10m ago | 17h ago |
| OpenCode Zen | active | 170 | 37 | 0 | 7m ago | 17h ago |
| OpenCode Go | active | 61 | 8 | 0 | 7m ago | 17h ago |
| OpenRouter | active | 670 | 44 | 91 | 10m ago | 17h ago |
| Perplexity | active | 65 | 5 | 11 | 6m ago | 17h ago |
| Reactor | active | 32 | 145 | 225 | 6m ago | 17h ago |
| Replicate | active | 659 | 44 | 88 | 6m ago | 17h ago |
| Runway | active | 0 | 23 | 46 | 6m ago | 17h ago |
| SambaNova | active | 13 | 1 | 3 | 6m ago | 17h ago |
| Stability AI | active | 1 | 25 | 37 | 6m ago | 17h ago |
| Together AI | active | 304 | 16 | 33 | 6m ago | 17h ago |
| TypeSafe | active | 2 | 1 | 2 | 6m ago | 17h ago |
| Vercel AI Gateway | active | 575 | 5 | 14 | 6m ago | 17h ago |
| Voyage AI | active | 11 | 2 | 4 | 6m ago | 17h ago |
| World Labs | active | 4 | 9 | 17 | 6m ago | 17h ago |
| Xiaomi | active | 13 | 3 | 6 | 6m ago | 17h ago |
| Z.AI | active | 27 | 5 | 11 | 6m ago | 17h ago |
| Z.AI Coding Plan | active | 2 | 0 | 0 | 6m ago | never |
| Zhipu AI Coding Plan | active | 5 | 1 | 0 | 5m ago | 46d ago |
Recent changes
GET /v1/changes →| 23m ago | model.updated | Model nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B-BF16 updated | huggingface |
| 23m ago | model.updated | Model Qwen/Qwen3-14B updated | huggingface |
| 23m ago | model.updated | Model MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 updated | huggingface |
| 23m ago | model.updated | Model google/gemma-4-26B-A4B-it updated | huggingface |
| 23m ago | model.updated | Model Gryphe/MythoMax-L2-13b updated | huggingface |
| 23m ago | model.updated | Model ibm-granite/granite-4.2-8b updated | huggingface |
| 23m ago | model.updated | Model deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 updated | huggingface |
| 23m ago | model.updated | Model Sao10K/L3-8B-Lunaris-v1 updated | huggingface |
Subscribe with a webhook to get these pushed — POST /v1/subscriptions
Examples
/examples →| schema-studio | generative UI — request forms rendered at runtime from live provider schemas | @modelschemas/vite |
| image-dimensions | every image model with its supported output sizes, extracted from each input schema | @modelschemas/client |
| video-composer | video request builder whose knobs only offer values the schema allows | @modelschemas/client |